sui&sharaが取り扱う古着を年代別に集計。1283点の年代構成と、年代ごとの価格帯・主なカテゴリ・ブランドを在庫データから公開しています。
サイズが不安なときは、LINEで聞いてください「肩幅50cmくらいのヴィンテージ古着ある?」と送るだけ。AIが在庫の実寸から24時間お答えします。| 年代 | 在庫 | 価格帯 | 主なカテゴリ | 主なブランド |
|---|---|---|---|---|
| 90年代 | 821点 | ¥4,950〜¥165,000 中央値 ¥16,500 | ジャケット199 / ニット122 / シャツ111 | Ralph Lauren(ラルフローレン)90 / Gap(ギャップ)25 / Eddie Bauer(エディーバウアー)25 |
| 2000年代 | 236点 | ¥6,050〜¥220,000 中央値 ¥15,400 | ジャケット49 / パンツ46 / シャツ31 | Gap(ギャップ)16 / Levi's(リーバイス)12 / Banana Republic(バナナリパブリック)11 |
| 80年代 | 113点 | ¥7,150〜¥110,000 中央値 ¥17,600 | ジャケット47 / パンツ16 / ニット12 | Eddie Bauer(エディーバウアー)12 / Levi's(リーバイス)8 / Banana Republic(バナナリパブリック)7 |
| 70年代 | 46点 | ¥6,050〜¥143,000 中央値 ¥26,400 | ジャケット13 / パンツ13 / シャツ10 | Levi's(リーバイス)4 / Lee(リー)2 / Adidas(アディダス)2 |
| 60年代 | 55点 | ¥8,800〜¥220,000 中央値 ¥36,300 | シャツ17 / 長袖シャツ17 / ジャケット10 | — |
| 50年代 | 12点 | ¥26,400〜¥220,000 中央値 ¥55,000 | シャツ6 / 長袖シャツ6 / パンツ4 | Pendleton(ペンドルトン)1 |
年代は商品情報にもとづく集計です。在庫の入れ替わりに合わせて自動更新されます。