sui&sharaが取り扱う古着を年代別に集計。1728点の年代構成と、年代ごとの価格帯・主なカテゴリ・ブランドを在庫データから公開しています。
サイズが不安なときは、LINEで聞いてください| 年代 | 在庫 | 価格帯 | 主なカテゴリ | 主なブランド |
|---|---|---|---|---|
| 90年代 | 1090点 | ¥4,400〜¥550,000 中央値 ¥15,400 | ジャケット244 / ニット146 / パンツ144 | Ralph Lauren(ラルフローレン)82 / Levi's(リーバイス)66 / Eddie Bauer(エディーバウアー)41 |
| 2000年代 | 321点 | ¥5,000〜¥220,000 中央値 ¥15,400 | ジャケット82 / パンツ69 / ニット34 | Levi's(リーバイス)33 / Gap(ギャップ)29 / Patagonia(パタゴニア)16 |
| 80年代 | 173点 | ¥6,000〜¥110,000 中央値 ¥17,600 | ジャケット55 / ニット30 / スウェット21 | Levi's(リーバイス)18 / Eddie Bauer(エディーバウアー)18 / Banana Republic(バナナリパブリック)12 |
| 70年代 | 63点 | ¥6,050〜¥143,000 中央値 ¥23,100 | ジャケット18 / パンツ16 / シャツ13 | Levi's(リーバイス)7 / Lee(リー)4 / Wrangler(ラングラー)4 |
| 60年代 | 66点 | ¥6,600〜¥220,000 中央値 ¥33,000 | シャツ17 / 長袖シャツ17 / ジャケット12 | Levi's(リーバイス)3 |
| 50年代 | 15点 | ¥19,800〜¥220,000 中央値 ¥44,000 | シャツ8 / 長袖シャツ8 / パンツ3 | — |
年代は商品情報にもとづく集計です。在庫の入れ替わりに合わせて自動更新されます。